Eicher Conger Glocke/AWN Laser Cup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.+30.05.2010 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | |||||||||||||||
| Stand: 30.05.2010 14:52 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 196565 | Eva Deichmann | 92 | WSV-BL | H004 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
| 2 | 122409 | Johannes Mengel | 93 | WSVR | R017 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 8,0 | 90,00 |
| 3 | 192338 | Max Müller | 93 | SCE | R013 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 9,0 | 80,00 |
| 4 | 65413 | Bardo Müller | 59 | SCE | R013 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 6 | (6,0) | 11,0 | 70,00 |
| 5 | 23 | Oliver Jorg | 91 | DSCL | H022 | OCS | (13,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 11,0 | 60,00 |
| 6 | 107271 | Darius Joppich | 95 | SVBiblis | H035 | 5 | 5,0 | 7 | (7,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 50,00 |
| 7 | 5 | Regine Gengnagel | 65 | SCE | R013 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | DNC | (13,0) | 20,0 | 40,00 |
| 8 | 141760 | Christine Loosmann | SVM | BW071 | DNC | (13,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | DNC | 13,0 | 29,0 | 30,00 | |
| 9 | 122094 | Marko Reiff | 96 | SCE | R013 | 6 | 6,0 | DNF | (13,0) | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 32,0 | 20,00 |
| 10 | 59808 | Horst Schlick | 33 | SCE | R013 | 8 | 8,0 | DNC | (13,0) | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 34,0 | 10,00 |
| 11 | 182180 | Nora Schatton | 81 | SCE | R013 | DNF | (13,0) | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 39,0 | 0,00 |
| 11 | 2 | Willi Fetsch | 94 | SCE | R013 | DNC | (13,0) | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 39,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
SW |
S |
SW |
WSW |
Windstärke (Bft) |
2 |
3 |
3-4 |
3 |
Bahnlänge (sm) |