Eicher Conger Glocke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16./17.05.2009 | |||||||||||||
Ergebnis: Laser Standard + Radial | |||||||||||||
| Stand: 17.05.2009 13:38 | |||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
| 1 | 158137 | Dirk Scherer | SCE | R013 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
| 2 | 185087 | Jürgen Schmitt | SCE | R013 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 9,0 |
| 3 | 151586 | Steffen Greiner | SCE | R013 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 13,0 |
| 4 | 147898 | Frederic Hansen | SCE | R013 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 16,0 |
| 5 | 160808 | Julia Matzke | SCE | R013 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 18,0 |
| 6 | 192388 | Max Müller | SCE | R013 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 24,0 |
| 7 | 65572 | Regine Gengnagel | SCE | R013 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | DNC | 10,0 | 6 | 6,0 | 31,0 |
| 8 | V | Paul Eidmüller | SCE | R013 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 31,0 |
| 9 | 171361 | Eric Winkler | SCE | R013 | 6 | 6,0 | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | DNC | 10,0 | 36,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
S |
|||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (sm) |