Eicher Conger Glocke/AWN Laser Cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.+30.05.2010 | ||||||||||||||
Ergebnis: Laser Standard | ||||||||||||||
| Stand: 30.05.2010 14:52 | ||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | 156409 | Dirk Glinkowski | WSVL | H014 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 1 | 1,0 | 5,0 | 100,00 |
| 2 | 194764 | Wolfgang Mayer | RKCW | R021 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 5,0 | 90,00 |
| 3 | 174100 | Tim Buhre | SCO | R003 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 80,00 |
| 4 | 185078 | Jürgen Schmitt | SCE | R013 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 8,0 | 70,00 |
| 5 | GER 155770 | Benjamin Kratz | SVBiblis | H035 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | 60,00 |
| 6 | 197175 | Theodor Reinisch | AHYC | H020 | DNC | (12,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 19,0 | 50,00 |
| 7 | 47039 | Karl-Wilhelm Linz | SVBiblis | H035 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 9 | (9,0) | 20,0 | 40,00 |
| 8 | 155770 | Fabian Schröder | SVBiblis | H035 | 6 | 6,0 | 10 | (10,0) | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 24,0 | 30,00 |
| 9 | 141760 | Marco Deichmann | WSV-BL | H004 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 9 | (9,0) | 8 | 8,0 | 24,0 | 20,00 |
| 10 | 79203 | Phillip Schüdde | SVBiblis | H035 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 25,0 | 10,00 |
| 11 | 147898 | Frederic Hansen | SCE | R013 | DNC | (12,0) | DNC | 12,0 | DNC | 12,0 | DNC | 12,0 | 36,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
SW |
S |
SW |
WSW |
Windstärke (Bft) |
2 |
3 |
3-4 |
3 |
Bahnlänge (sm) |