Pfalz Open Eicher See | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15./16.08.2009 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | ||||||||||||||||
| Stand: 16.08.2009 16:16 | ||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | 182180 | Eva Deichmann | 92 | WSV-BL | H004 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 | |
| 2 | 166561 | Max Brinkmann | 94 | SYH | NW386 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 92,86 | |
| 3 | 192338 | Max Müller | 93 | SCE | R013 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 8,0 | 85,71 | |
| 4 | 39083 | Jan Wörz | 95 | SCG 84 | H049 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 10,0 | 78,57 | |
| 5 | 174100 | Tim Buhre | 90 | SCO | R003 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | 71,43 | |
| 6 | 192744 | Josua Falkenau | 95 | YCBayerl | NW091 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | 64,29 | |
| 7 | 122409 | Johannes Mengel | 93 | WSVR | R017 | 7 | 7,0 | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 21,0 | 57,14 | |
| 8 | 171423 | Karina Wörz | 97 | SCG 84 | H049 | 8 | 8,0 | 12 | (12,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | 50,00 | |
| 9 | 8 | Christoph Weidemann | 96 | RKCW | R021 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 14 | (14,0) | 26,0 | 42,86 | |
| 10 | 144351 | Niclas Buhre | 94 | SCO | R003 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | DNF | (15,0) | 13 | 13,0 | 30,0 | 35,71 | |
| 11 | II | Willy Fetsch | 94 | SCE | R013 | 11 | (11,0) | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 30,0 | 28,57 | |
| 12 | 1 | Philipp Schütt | 94 | SVBiblis | H035 | 14 | (14,0) | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 33,0 | 21,43 | |
| 13 | 107271 | Darius Joppich | SVBiblis | H035 | 12 | 12,0 | 14 | (14,0) | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 34,0 | 14,29 | ||
| 14 | V | Philipp Lautenschläger | 96 | SVBiblis | H035 | 13 | (13,0) | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 36,0 | 7,14 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
15.08. |
16.08. |
16.08. |
16.08. |
Wettfahrtstart |
14:52 |
11:24 |
12:36 |
13:48 |
Zieleinlauf des Ersten |
16:15 |
11:54 |
13:08 |
14:23 |
Wettfahrtende |
16:55 |
12:06 |
13:22 |
14:29 |
Windrichtung |
S |
S |
S |
S |
Windstärke (Bft) |
1-2 |
1-2 |
2 |
2-3 |
Bahnlänge (sm) |
3,50 |
1,60 |
1,80 |
1,80 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
2,5 |
3,2 |
3,4 |
3,1 |