Pfalz Open Eicher See | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15./16.08.2009 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser Standard | |||||||||||||||
| Stand: 16.08.2009 16:17 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 192346 | Sebastian Böhler | SGS | BA087 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DNC | (16,0) | 3,0 | 100,00 | |
| 2 | 176534 | David Heinzmann | STSG | BW133 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 5,0 | 92,86 | |
| 3 | 108429 | Ralf Hupp | SCE | R013 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNC | (16,0) | 8,0 | 85,71 | |
| 4 | 171361 | Eric Winler | SCE | R013 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | DNC | (16,0) | 12,0 | 78,57 | |
| 5 | 160808 | Julia Matzke | SCE | R013 | 11 | (11,0) | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 15,0 | 71,43 | |
| 6 | 158137 | Dirk Scherer | SCE | R013 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | DNC | (16,0) | 18,0 | 64,29 | |
| 7 | 171418 | Marcus Wörz | SCG 84 | H049 | 7 | 7,0 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | 19,0 | 57,14 | |
| 8 | 147898 | Frederick Hansen | SCE | R013 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | DNC | (16,0) | 22,0 | 50,00 | |
| 9 | 136146 | Michael Nilles | WSVR | R017 | 12 | (12,0) | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 24,0 | 42,86 | |
| 10 | 151586 | Steffen Greiner | SCE | R013 | DNF | (16,0) | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | DNC | 16,0 | 29,0 | 35,71 | |
| 11 | 155770 | Benjamin Kratz | SVBiblis | H035 | 5 | 5,0 | DNC | (16,0) | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 37,0 | 28,57 | |
| 12 | 65413 | Brigitte Baumgart | SCE | R013 | 9 | 9,0 | DNC | (16,0) | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 41,0 | 21,43 | |
| 13 | 122094 | Dirk Wiedbrand | SCE | R013 | 10 | 10,0 | DNC | (16,0) | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 42,0 | 14,29 | |
| 14 | 46561 | Sherif Hassan | SCE | R013 | 13 | 13,0 | DNC | (16,0) | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 45,0 | 7,14 | |
| 15 | 186627 | Nils Brinkmann | SYH | NW386 | DNC | (16,0) | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 48,0 | 0,00 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
15.09. |
16.08. |
16.08. |
16.08. |
Wettfahrtstart |
14:46 |
11:18 |
12:30 |
13:42 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:57 |
12:03 |
13:17 |
14:27 |
Wettfahrtende |
17:00 |
12:09 |
13:29 |
14:34 |
Windrichtung |
S |
S |
S |
S |
Windstärke (Bft) |
1-2 |
1-2 |
2 |
2-3 |
Bahnlänge (sm) |
3,50 |
2,80 |
3,00 |
3,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,0 |
3,7 |
3,8 |
4,0 |